Lunch Special
tue-sun 11:00am~3:00pm, Served w. White Rice or Pork Fried Rice or w. Shrimp or Chicken or Beef Fried Rice $1.00 Extra
Special Combination Platters
Served with Roast Pork Fried Rice & Pork Egg Roll, w. Shrimp, Beef, Chicken Fried Rice $1.00 Extra
Appetizers
1. | Roast Pork Egg Roll (Each) | $2.00 |
2. | Spring Roll (Each) (Vegetable) | $2.00 |
3. | Shrimp Roll (Each) | $2.30 |
4. | Shrimp Toast (4) | $6.75 |
5. | Fantail Shrimp (5) | $8.25 |
6. | Fried or Steamed Dumpling (8) | $8.00 |
8. | Chicken on Stick (4) | $6.45 |
9. | Beef on Stick (4) | $7.05 |
10. | Bar-B-Q Spare Ribs | S.小 $9.15 L.大 $15.25 |
11. | Boneless Spare Ribs | S.小 $8.40 L.大 $14.25 |
12. | Crab Meat Rangoon | 4 $4.35 8 $6.25 |
13. | Fried Wonton | 4 $4.35 8 $6.25 |
14. | Pu Pu Platter | $16.25 |
14a. | Sweet Donut (10) | $5.45 |
Soup
w. Crispy Noodles
15. | Wonton Soup | pt.小 $4.50 Qt.大 $5.70 |
16. | Egg Drop Soup | pt.小 $4.50 Qt.大 $5.70 |
17. | Wonton Egg Drop Soup | pt.小 $4.75 Qt.大 $5.95 |
18. | Hot and Sour Soup | pt.小 $4.75 Qt.大 $5.95 |
19. | Chicken Noodles Soup | pt.小 $4.50 Qt.大 $5.70 |
19a. | Chicken Rice Soup | pt.小 $4.50 Qt.大 $5.70 |
20. | Vegetable Soup | pt.小 $4.50 Qt.大 $5.70 |
21. | Chicken w .Corn Soup | Qt.大 $6.70 |
22. | House Special Soup Pork, Chicken, Shrimp with Vegetable |
Qt.大 $8.15 |
Fried Rice
23. | Roast Pork Fried Rice 叉烧炒饭 | Pt.小 $7.00 Qt.大 $10.20 |
24. | Chicken Fried Rice 鸡炒饭 | Pt.小 $7.00 Qt.大 $10.20 |
25. | Beef Fried Rice 牛炒饭 | Pt.小 $7.70 Qt.大 $10.70 |
26. | Shrimp Fried Rice 虾炒饭 | Pt.小 $7.70 Qt.大 $10.70 |
27. | Vegetable Fried Rice 菜炒饭 | Pt.小 $7.00 Qt.大 $10.20 |
28. | Plain Fried Rice 净炒饭 | Pt.小 $6.25 Qt.大 $9.20 |
29. | House Special Fried Rice 本楼炒饭 Pork , Chicken and Shrimp |
Pt.小 $8.25 Qt.大 $10.95 |
Lo Mein
Soft Noodle
30. | Chicken Lo Mein 鸡捞面 | Pt.小 $7.70 Qt.大 $10.50 |
30a. | Roast Pork Lo Mein 叉烧捞面 | Pt.小 $7.70 Qt.大 $10.50 |
31. | Shrimp Lo Mein 虾捞面 | Pt.小 $8.00 Qt.大 $10.70 |
31a. | Beef Lo Mein 牛捞面 | Pt.小 $8.00 Qt.大 $10.70 |
32. | Vegetable Lo Mein 菜捞面 | Pt.小 $7.70 Qt.大 $10.50 |
33. | Plain Lo Mein 净捞面 | Pt.小 $6.50 Qt.大 $9.50 |
34. | House Special Lo Mein 本楼捞面 Pork , Chicken and Shrimp |
Pt.小 $8.50 Qt.大 $11.20 |
Moo Shu
35. | Moo Shu Pork | Order $13.05 |
35a. | Moo Shu Chicken | Order $13.05 |
36. | Moo Shu Shrimp | Order $13.50 |
36a. | Moo Shu Beef | Order $13.50 |
37. | Moo Shu Vegetable | Order $12.75 |
Egg Foo Young
w. 3 Patties and White Rice
38. | Vegetable Egg Foo Young | Per Order $11.20 |
39. | Mushroom Egg Foo Young | Per Order $11.20 |
40. | Roast Pork Egg Foo Young | Per Order $11.20 |
40a. | Chicken Egg Foo Young | Per Order $11.20 |
42. | Beef Egg Foo Young | Per Order $12.00 |
41. | Shrimp Egg Foo Young | Per Order $12.00 |
43. | House Special Egg Foo Young Pork , Chicken and Shrimp |
Per Order $12.20 |
Pork
w. White Rice
44. | Roast Pork w. Broccoli | Pt. $8.00 Qt. $11.00 |
45. | Roast Pork w. Chinese Veg | Pt. $8.00 Qt. $11.00 |
46. | Roast Pork w. Snow Peas | Qt. $11.75 |
47. | Roast Pork w. Mushrooms | Pt. $8.00 Qt. $11.00 |
48. | Roast Pork w. Mixed Veg | Pt. $8.00 Qt. $11.00 |
Beef
w. White Rice
49. | Beef w. Mushroom | Pt. $8.45 Qt. $12.25 |
50. | Beef w. Broccoli | Pt. $8.45 Qt. $12.25 |
51. | Pepper Steak w. Onion | Pt. $8.45 Qt. $12.25 |
52. | Beef w. Chinese Vegetable | Pt. $8.45 Qt. $12.25 |
53. | Beef w. Snow Peas | Qt. $12.70 |
54. | Beef w. Mixed Vegetable | Pt. $8.45 Qt. $12.25 |
55. | Beef w. Oyster Sauce | Pt. $8.45 Qt. $12.25 |
56. | Mongolian Beef | Qt. $12.25 |
57. | Hunan Beef | Qt. $12.25 |
58. | Hot and Spicy Beef | Qt. $12.25 |
59. | Beef w. Szechuan Sauce | Qt. $12.25 |
60. | Beef w. Curry Sauce | Qt. $12.25 |
61. | Beef w. Garlic Sauce | Qt. $12.25 |
Chow Mein or Chop Suey
(Vegetable w. Fried Noodles) and (White Rice)
62. | Vegetable Chow Mein or Chop Suey | Pt. $7.00 Qt. $11.00 |
63. | Chicken Chow Mein or Chop Suey | Pt. $7.75 Qt. $11.50 |
63a. | Roast Pork Chow Mein or Chop Suey | Pt. $7.75 Qt. $11.50 |
64. | Shrimp Chow Mein or Chop Suey | Pt. $8.25 Qt. $12.00 |
64a. | Beef Chow Mein or Chop Suey | Pt. $8.25 Qt. $12.00 |
66. | House Special Chow Mein or Chop Suey Pork , Chicken and Shrimp |
Pt. $8.45 Qt. $12.50 |
Mai Fun
67. | Vegetable Mai Fun | Qt. $10.75 |
68. | Chicken Mai Fun | Qt. $10.95 |
68a. | Roast Pork Mai Fun | Qt. $10.95 |
69. | Shrimp Mai Fun | Qt. $11.50 |
70. | Singapore Rice Noodle (Curry Flavor) Pork , Chicken and Shrimp |
Qt. $11.95 |
71. | Beef Mai Fun | Qt. $11.50 |
72. | House Special Mai Fun Pork , Chicken and Shrimp |
Qt. $11.95 |
Sweet and Sour
w. White Rice and Sauce on the Side
73. | Sweet and Sour Pork | Pt. $8.00 Qt. $11.75 |
74. | Sweet and Sour Chicken | Pt. $8.00 Qt. $11.75 |
75. | Sweet and Sour Shrimp | Pt. $8.20 Qt. $12.45 |
75a. | Sweet and Sour Combo Pork , Chicken and Shrimp |
Qt. $12.45 |
Chicken
w. White Rice
76. | Moo Goo Gai Pan | Pt. $7.70 Qt. $11.95 |
77. | Chicken w. Snow Peas | Qt. $12.65 |
78. | Chicken w. Oyster Sauce | Pt. $7.70 Qt. $11.95 |
79. | Chicken w. Mixed Vegetables | Pt. $7.70 Qt. $11.95 |
80. | Chicken w. Broccoli | Pt. $7.70 Qt. $11.95 |
81. | Honey Chicken | Qt. $11.95 |
82. | Chicken w. Cashew Nuts | Qt. $11.95 |
83. | Hunan Chicken | Qt. $11.95 |
84. | hot and spicy Chicken | Qt. $11.95 |
85. | Mongolian Chicken | Qt. $11.95 |
86. | Chicken w. Black Bean Sauce | Qt. $11.95 |
87. | Boneless Chicken w. Chinese Veg | Qt. $12.95 |
88. | Sesame Chicken | Qt. $12.95 |
89. | Crispy Orange Flavor Chicken | Qt. $12.95 |
90. | Lemon Chicken | Qt. $12.95 |
91. | Chicken w. Szechuan Sauce | Qt. $11.95 |
92. | Chicken w. Curry Sauce | Qt. $11.95 |
93. | Chicken w. Garlic Sauce | Qt. $11.95 |
94. | Kung Po Chicken | Qt. $11.95 |
94a. | Black Pepper Chicken | Qt. $11.95 |
Seafood
w. White Rice
95. | Shrimp w. Lobster Sauce | pt $8.50 Qt. $12.95 |
96. | Shrimp w. Chinese Vegetable | Pt. $8.50 Qt. $12.95 |
97. | Shrimp w. Cashew Nuts | Qt. $12.95 |
98. | Shrimp w. Broccoli | Pt. $8.50 Qt. $12.95 |
99. | Shrimp w. Snow Peas | Qt. $13.40 |
100. | Szechuan Shrimp | Qt. $12.95 |
101. | Shrimp w. Mixed Vegetables | Pt. $8.50 Qt. $12.95 |
102. | Shrimp w. Curry Sauce | Qt. $12.95 |
103. | Shrimp w. Garlic Sauce | Qt. $12.95 |
104. | Hunan Shrimp | Qt. $12.95 |
105. | Kung Po Shrimp | Qt. $12.95 |
106. | Hot and Spicy Shrimp | Qt. $12.95 |
107. | Scallops w. Garlic Sauce | Qt. $14.40 |
Vegetables
(w. White Rice)(No Meat)
108. | Sauteed Broccoli | Pt. $6.75 Qt. $9.75 |
109. | Sautee Snow Peas | Qt. $11.00 |
110. | Buddha's Delight | Pt. $7.00 Qt. $10.00 |
111. | Broccoli in Garlic Sauce | Qt. $10.00 |
112. | Bean Curd Szechuan Style | Qt. $10.25 |
113. | Mixed Vegetables | Pt. $6.75 Qt. $9.75 |
114. | Ma Po Tofu | Qt. $10.00 |
115. | Crispy Orange Tofu | Qt. $10.45 |
116. | Sesame Tofu | Qt $10.45 |
Special Diet Menu
All Steamed w. Ginger or Garlic, w. White Rice, free of Salt, Corn starch, White or Brown Sauce on the Side by Request
D1. | Steamed Broccoli | $9.95 |
D2. | Steamed Mixed Vegetables | $9.95 |
D3. | Steamed Chicken w. Mixed Vegs | $11.95 |
D4. | Steamed Shrimp w. Mixed Vegs | $13.20 |
D5. | Steamed Chicken w. Broccoli | $11.95 |
D6. | Steamed Mixed Veg w. Tofu | $10.20 |
Side Order
Steamed Rice 白饭 | Pt. $2.75 Qt. $4.00 |
|
Fortune Cookies (5) 幸运饼(5) | $0.75 |
|
Crispy Noodle 脆面 | $0.75 |
|
Almond Cookies (2) 杏仁饼(2) | 2 $0.75 12 $3.00 |
Chefs Specialties
w. White Rice
S1. | Seafood Delight Fresh Lobster, king Crab Meat, Jumbo Shrimp,Fresh Scallops, Delicious Sauteed w. Mixed Veg in Special Chef's Sauce |
$15.25 |
S2. | Happy Family Roast Pork, Chicken, Beef, Shrimp , Lobster & Crab Meat w. Assorted Chinese Mixed Vegetables in Special Brown Sauce |
$15.25 |
S3. | Four Seasons Combination of Meat & Seafood, Chicken, Shrimp, Pork & Beef Sauteed w. Bamboo Shoots & House Special Sauce |
$14.70 |
S4. | Dragon and Phoenix General Tso's Chicken & Hot and Spicy Shrimp |
$14.00 |
S5. | Tung Ting Shrimp Jumbo Shrimp w. Mushroom, Baby Corn & Bamboo Shoots in Egg White Sauce |
$14.00 |
S6. | Subgum Wonton | $17.25 |
S7. | Crispy Orange Flavor Beef Sliced Tender Beef Delicacy Sauteed a Assorted w. Wrapped Orange Peels |
$14.00 |
S8. | House Special Seafood Lobster, Jumbo Shrimp, Fresh Scallion, Crab Meat Sauteed with Broccoli, straw Mushrooms, Snow Peas, Bamboo Shoots, Baby Corn in Chef's Special Brown Sauce and Fried Noodles |
$17.25 |
S9. | General Tsos Chicken the General Favorite Dish Tender Chunks of Young Chicken Marinated in Red Sauce |
$12.70 |
S10. | Hunan Chicken & Shrimp Jumbo Shrimp & Chicken w. Green Pepper, Baby Corn, Broccoli w. Spicy Hunan Sauce |
$13.70 |
S11. | Szechuan Triple Crown Sliced Jumbo Shrimp, Beef, Chicken, Mixed w. Chef's Hot Sauce |
$13.70 |
S12. | Scallop and Shrimp w. Garlic Sauce | $15.70 |
S13. | Triple Delight | $13.70 |
S14. | Sesame Beef | $13.70 |
S15. | Sesame Shrimp | $13.70 |
House Special
1. | Fried Chicken Wings (4) *Unavailable | Plain $8.10 Plain Fried Rice $10.20 French Fries $10.20 Chicken Fried Rice $11.20 Pork Fried Rice $11.20 Beef Fried Rice $12.20 Shrimp Fried Rice $12.20 House Special Fried Rice $13.20 |
2. | Fried Fish (5) | Plain $8.10 Plain Fried Rice $10.20 French Fries $10.20 Chicken Fried Rice $11.20 Pork Fried Rice $11.20 Beef Fried Rice $12.20 Shrimp Fried Rice $12.20 House Special Fried Rice $13.20 |
3. | Fried Crab Meat Stick (4) (Stick) | Plain $8.10 Plain Fried Rice $10.20 French Fries $10.20 Chicken Fried Rice $11.20 Pork Fried Rice $11.20 Beef Fried Rice $11.70 Shrimp Fried Rice $11.70 House Special Fried Rice $12.70 |
4. | Spare Rib Tips | plain $8.10 Plain Fried Rice $9.70 French Fries $9.70 Chicken Fried Rice $10.70 Pork Fried Rice $10.70 Beef Fried Rice $11.70 Shrimp Fried Rice $11.70 House Special Fried Rice $12.70 |
5. | Fried Baby Shrimp (12) | Plain $8.10 Plain Fried Rice $9.70 French Fries $9.70 Chicken Fried Rice $10.70 Pork Fried Rice $10.70 Beef Fried Rice $11.70 Shrimp Fried Rice $11.70 House Special Fried Rice $12.50 |
6. | Fried Scallops (10) | plain $8.10 Plain Fried Rice $9.70 French Fries $9.70 Chicken Fried Rice $10.70 Pork Fried Rice $10.70 Beef Fried Rice $11.70 Shrimp Fried Rice $11.70 House Special Fried Rice $12.70 |
7. | French Fries 薯条 | S. $4.90 L. $6.45 |
Family Special
All Dinner Served with Rice and Fortune Cookies, Wonton , Egg Drop, Hot and Sour Soup
Dinner For 2 Crab Meat Rangoon (4) ,Egg Roll (2),Soup (Qt),Roast Pork Lo Mein,Chicken w. Broccoli |
$29.99 |
|
Dinner For 3 Crab Meat Rangoon (6),Egg Roll (3),Soup (Qt),Shrimp Fried Rice,Sweet and Sour Chicken,Beef w. Mixed Vegetables |
$38.99 |
|
Dinner For 4 Crab Meat Rangoon (8) ,Egg Roll (4),Soup (Qt),Fried or Steamed Dumpling,Shrimp Fried Rice,Beef Broccoli,Sesame Chicken. |
$50.99 |
|
Dinner For 5 Crab Meat Rangoon (10),Egg Roll (5),Soup (Qt),Fried or Steamed Dumpling,Shrimp Fried Rice,House Special Lo Mein,Beef w. Garlic Sauce (Spicy),Sesame Chicken |
$60.99 |
Chinese Restaurant Party Special
1. | Roast Pork Egg Roll (20)(60) | Small $30.99 Large $87.99 |
2. | Fried or Steamed Dumpling(40)(100) | Small $30.99 Large $90.99 |
3. | Fried Chicken Wings (18)(55) | Small $33.99 Large $94.99 |
4. | Chicken on Stick (28)(85) | Small $33.99 Large $94.99 |
5. | Vegetable Fried Rice | Small $30.99 Large $78.99 |
6. | Roast Pork Fried Rice | Small $30.99 Large $78.99 |
6a. | Chicken Fried Rice | Small $30.99 Large $78.99 |
7. | Shrimp Fried Rice | Small $34.99 Large $84.99 |
7a. | Beef Fried Rice | Small $34.99 Large $84.99 |
8. | House Special Fried Rice | Small $37.99 Large $87.99 |
9. | Vegetable Lo Mein | Small $32.99 Large $78.99 |
10. | Roast Pork Lo Mein | Small $34.99 Large $83.99 |
10a. | Chicken Lo Mein | Small $34.99 Large $83.99 |
11. | Shrimp Lo Mein | Small $37.99 Large $84.99 |
11a. | Beef Lo Mein | Small $37.99 Large $87.99 |
12. | House Special Lo Mein | Small $39.99 Large $91.99 |
13. | Mixed Vegetable | Small $33.99 Large $82.99 |
14. | Buddha's Delight | Small $36.99 Large $84.99 |
15. | Sweet & Sour Pork | Small $39.99 Large $94.99 |
15a. | Sweet & Sour Chicken | Small $39.99 Large $94.99 |
16. | Sweet & Sour Combo | Small $43.99 Large $104.99 |
17. | Kung Po Chicken | Small $39.99 Large $94.99 |
18. | Chicken w. Cashew Nuts | Small $39.99 Large $94.99 |
19. | Szechuan Beef | Small $43.99 Large $107.99 |
19A. | Szechuan Shrimp | Small $43.99 Large $107.99 |
20. | Moo Goo Gai Pan | Small $39.99 Large $94.99 |
21. | Roast Pork w. Mixed Vegetable | Small $39.99 Large $94.99 |
21a. | Chicken w. Mixed Vegetable | Small $39.99 Large $94.99 |
22. | Roast Pork w. Broccoli | Small $39.99 Large $94.99 |
22a. | Chicken w. Broccoli | Small $39.99 Large $94.99 |
23. | Chicken Mai Fun | Small $39.99 Large $94.99 |
23a. | Roast Pork Mai Fun | Small $39.99 Large $94.99 |
24. | Kung Po Beef | Small $43.99 Large $107.99 |
24a. | Kung Po Shrimp | Small $43.99 Large $107.99 |
25. | Beef w. Mixed Vegetable | Small $43.99 Large $107.99 |
25a. | Shrimp w. Mixed Vegetable | Small $43.99 Large $107.99 |
26. | Beef W. Garlic Sauce | Small $43.99 Large $107.99 |
26a. | Shrimp W. Garlic Sauce | Small $43.99 Large $107.99 |
27. | Mongolian Beef | Small $43.99 Large $107.99 |
27a. | Mongolian Chicken | Small $43.99 Large $107.99 |
28. | Beef w. Broccoli | Small $43.99 Large $107.99 |
28a. | Shrimp w. Broccoli | Small $43.99 Large $107.99 |
29. | Pepper Steak w. Onion | Small $43.99 Large $107.99 |
30. | Shrimp Mai Fun | Small $43.99 Large $107.99 |
30a. | Beef Mai Fun | Small $43.99 Large $107.99 |
31. | House Special Mai Fun | Small $43.99 Large $107.99 |
32. | Sesame Chicken | Small $43.99 Large $107.99 |
33. | Orange Chicken | Small $43.99 Large $107.99 |
34. | General Chicken | Small $43.99 Large $107.99 |
35. | Happy Family | Small $49.99 Large $118.99 |
36. | Hunan Chicken & Shrimp | Small $49.99 Large $118.99 |
37. | Triple Delight | Small $49.99 Large $118.99 |
38. | Seafood Delight | Small $49.99 Large $118.99 |